Subscribers logs
GET https://push.cheraghestan.com/api/subscribers-logs/
curl --request GET \
--url 'https://push.cheraghestan.com/api/subscribers-logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://push.cheraghestan.com/api/subscribers-logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| پارامترها | جزئیات | توضیحات |
|---|---|---|
| search | اختیاری رشته | رشته جستجو. |
| search_by | اختیاری رشته | چه فیلدی را جستجو میکنید. مقادیر مجاز: ip. |
| type | اختیاری رشته | مقادیر مجاز: clicked_notification, closed_notification, displayed_notification, expired_deleted, manually_deleted, permission_denied, push_notification_sent, subscribed, unsubscribed |
| website_id | اختیاری عدد صحیح | |
| datetime_field | اختیاری رشته | مقادیر مجاز: datetime |
| datetime_start | اختیاری رشته | نتایج را از این تاریخ و زمان شروع فیلتر کنید. فرمت Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | اختیاری رشته | نتایج را تا این تاریخ و زمان فیلتر کنید. فرمت Y-m-d H:i:s. |
| order_by | اختیاری رشته | نتایج بر اساس کدام فیلد مرتب شوند. مقادیر مجاز: subscriber_log_id, datetime. |
| order_type | اختیاری رشته | ترتیب نتایج. مقادیر مجاز: ASC برای ترتیب صعودی، و DESC برای ترتیب نزولی. |
| page | اختیاری عدد صحیح | شماره صفحهای که میخواهید نتایج از آن باشد. پیشفرض 1. |
| results_per_page | اختیاری عدد صحیح | چند نتیجه در هر صفحه میخواهید. مقادیر مجاز: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. پیشفرض 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"subscriber_id": 1,
"campaign_id": 0,
"flow_id": 0,
"personal_notification_id": 1,
"website_id": 1,
"user_id": 1,
"ip": "123.123.123.123",
"type": "clicked_notification",
"datetime": "2026-10-13 14:40:18",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://push.cheraghestan.com/api/subscribers-logs?page=1",
"last": "https://push.cheraghestan.com/api/subscribers-logs?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://push.cheraghestan.com/api/subscribers-logs?page=1"
}
}